1. Live | 76.87.34.68:25752 | 2.24 | Newport Beach | California | 92662 | United States
    Live | 24.141.169.30:6682 | 0.71 | Burlington | Ontario | Unknown | Canada
    Live | 74.32.227.152:18523 | 0.86 | Belle Plaine | Minnesota | 56011 | United States
    Live | 189.89.78.158:16067 | 1.23 | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
    Live | 4.31.64.69:8621 | 0.51 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 201.212.110.155:8873 | 1.01 | San Justo | Buenos Aires | Unknown | Argentina
    Live | 178.85.168.30:2575 | 5.08 | Unknown | Unknown | Unknown | Netherlands
    Live | 70.119.47.206:38439 | 1.24 | Palm Coast | Florida | Unknown | United States
    Live | 71.86.145.77:5133 | 5.33 | Florissant | Missouri | 63031 | United States
    Live | 71.119.97.206:2695 | 0.69 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 184.58.214.68:5885 | 0.64 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 184.5.77.231:21087 | 3.89 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 123.243.35.112:17953 | 2.43 | Penrith | New South Wales | Unknown | Australia
    Live | 89.88.220.244:26209 | 0.3 | Belfort | Franche-Comte | Unknown | France
    Live | 69.121.58.104:27266 | 0.67 | Bronx | New York | 10460 | United States
    Live | 71.119.97.206:30360 | 1.23 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 209.249.180.235:8620 | 0.5 | Fairfax | Virginia | 22030 | United States
    Live | 209.249.180.244:17763 | 0.35 | Fairfax | Virginia | 22030 | United States
    Live | 69.14.129.197:30319 | 2.82 | Eastpointe | Michigan | 48021 | United States
    Live | 184.182.240.139:8631 | 0.64 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 108.41.35.10:2841 | 0.43 | Unknown | Unknown | Unknown | United States
    Live | 204.210.117.254:37659 | 1.02 | Honolulu | Hawaii | 96818 | United States
    Live | 69.114.100.20:6823 | 0.64 | Manhasset | New York | 11030 | United States

Leave a Reply