Cleaned:


LIVE ~ 76.202.22.24:44144| 0.22 |Houston|TX|Unknown|713|sbcglobal.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 68.49.190.114:35237| 0.13 |Washington|DC|20019|202|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 98.213.92.108:7124| 0.15 |Rockford|IL|61107|815|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 129.98.79.134:41974| 0.09 |Bronx|NY|10461|718|wireless.yu.edu|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 68.200.46.125:50658| 0.21 |Spring Hill|FL|34609|352|bhn.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 174.58.196.12:41376| 0.2 |Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 71.90.156.161:6354| 0.25 |Stevens Point|WI|Unknown|715|charter.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 66.176.177.225:40408| 0.15 |Hialeah|FL|33015|305|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 75.177.6.56:62092| 0.09 |Mebane|NC|27302|919|rr.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 68.200.46.125:5183| 0.21 |Spring Hill|FL|34609|352|bhn.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 97.85.158.162:60905| 0.15 |Florissant|MO|63033|314|charter.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 68.200.46.125:25985| 0.22 |Spring Hill|FL|34609|352|bhn.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 69.180.114.254:17072| 0.17 |Port Saint Lucie|FL|34953|772|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 74.220.72.145:15664| 0.38 |Santa Cruz|CA|Unknown|831|cruzio.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 98.169.26.172:54743| 0.06 |Vienna|VA|22182|703|cox.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 69.122.174.140:24515| 0.11 |Southampton|NY|Unknown|631|optonline.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 24.27.108.64:24392| 0.19 |Irving|TX|75015|972|rr.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 24.0.210.118:63200| 0.1 |North Arlington|NJ|07031|201|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 98.68.183.195:18312| 0.16 |Atlanta|GA|30324|404|bellsouth.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 24.12.15.226:52899| 0.16 |Oak Brook|IL|60523|630|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 69.140.176.123:32696| 0.07 |Germantown|MD|20874|301|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 76.171.185.219:42376| 0.44 |Los Angeles|CA|Unknown|323|rr.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 76.127.140.64:9996| 0.11 |Danbury|CT|Unknown|203|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 68.44.232.177:38315| 0.1 |Hammonton|NJ|08037|609|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 50.136.64.153:44132| 0.11 |Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|comcast.net|Unknown | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 204.210.117.254:22684| 1.56 |Honolulu|HI|96818|808|rr.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 204.210.117.254:4155| 0.6 |Honolulu|HI|96818|808|rr.com|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 76.108.91.58:7043| 0.17 |Stuart|FL|34997|772|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 50.73.162.198:40334| 0.3 |Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|comcastbusiness.net|Unknown | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 178.201.195.9:36931| 1.13 |Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|ip-178-201-195-9.unitymediagroup.de|Unknown | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 78.62.43.174:33627| 0.52 |Vilnius|65|Unknown|Unknown|static.zebra.lt|Lithuania | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 80.56.69.51:14035| 1.33 |Dordrecht|11|Unknown|Unknown|upc-f.chello.nl|Netherlands | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 81.82.208.81:22615| 0.4 |Edegem|01|Unknown|Unknown|static.telenet.be|Belgium | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 91.239.174.216:12842| 0.57 |Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 82.236.81.239:46659| 0.47 |Taverny|A8|Unknown|Unknown|proxad.net|France | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 89.23.167.72:30276| 0.56 |Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown|Unknown | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 98.222.147.150:2031| 0.18 |Muncie|IN|Unknown|765|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 98.227.234.151:44359| 0.19 |Country Club Hills|IL|60478|708|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 98.222.145.129:39521| 0.18 |Muncie|IN|Unknown|765|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 75.74.188.220:46605| 0.18 |Hollywood|FL|33021|954|comcast.net|United States | Checked at http://www.socksdaily.net
LIVE ~ 82.127.143.121:22413| 0.48 |Haubourdin|B4|Unknown|Unknown|abo.wanadoo.fr|France | Checked at http://www.socksdaily.net

Leave a Reply